
Artikelnummer: 56067
Insektenvertreiber Nachfüllpack zu Insektenverteiber MR-9W + MR-WJ

€
39
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | wehrt 98% der Stechmücken und andere blutsaugende Fluginsekten ab |
| Breite Produkt in cm | 13.5000 |
| Gefahrenhinweise (H-Sätze) | H220,H280,H301,H302,H315,H319,H331,H332,H370,H371,H373,H400,H410 |
| Gefahrgut | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 5.5000 |
| Inhalt in Stk. | 16.0000 |
| Länge Produkt in cm | 10.0000 |
| Lieferumfang | 4 Butangaskartuschen, 12 Wirkstoffblättchen (für je 4 Stunden Schutz - gesamt 48 Stunden) |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.2200 |
| Sicherheitshinweise | environment,exclamation_mark,flame,gas_cylinder,health_hazard |
| Sicherheitshinweise (P-Sätze) | P101,P102,P210,P251,P261,P264,P391,P403,P410 + P412,P501 |
| Signalwort | Gefahr |
| Verpackung | Karton |
| Warnhinweis Biozid/Pflanzenschutz | Warnhinweis Biozid |
Produktbeschreibung
stellt eine ca. 21 m² “mückenfreie Zone” her, kompakt, schnurlos, tragbar – überall dabei, effektive Alternative zu übel riechenden Lotionen und Sprays, die auf die Haut aufgetragen werden müssen, wirkt in Minuten – schützt für Stunden, zu INSEKTENVERTREIBER TISCHGERÄT HALO
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Sonderartikel für Filialen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 14 , 99 | € 24 , 99 | € 26 , 99 | € 3 , 49 | € 29 , 99 | € 2 , 49 | € 99 , 99 | € 29 , 99 | € 7 , 99 | € 54 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | gegen Blattläuse, Spinnmilben, blattfressende Käfer, Schild-, Woll- und Schmierläuse, zur Befallsmilderung bei Befall durch Schmetterlingsraupen, geeignet für Rosen und Zierpflanzen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 6.0000 | 11.0000 | 30.0000 | 2.5000 | 52.0000 | 5.7000 | 18.0000 | 14.0000 | 22.0000 | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 26.5000 | 8.0000 | 9.0000 | 2.5000 | 8.0000 | 0.6500 | 20.0000 | 157.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| Inhalt in Liter | ||||||||||
| Inhalt in Liter | 0.8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Unsere top THERMACELL Artikel
Mit den Artikeln von THERMACELL ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Insektenvertreiber Nachfüllpack zu Insektenverteiber MR-9W + MR-WJ















































