
Artikelnummer: 17980
Rasendünger mit Unkrautvernichter 14 kg


€
59
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | Garten |
| Anwendungszeitraum | April-August |
| Breite Produkt in cm | 35.0000 |
| Dosierung | 35g/m² |
| Dünger-Art | NPK-Dünger, MCPA, Mecoprop-P |
| Ergänzende Gefahrenhinweise (EUH-Sätze) | EUH 401 |
| Ergiebigkeit in m² | 400.0000 |
| Gefahrenhinweise (H-Sätze) | H302,H312,H318,H332,H400,H410,H412 |
| Höhe Produkt in cm | 9.0000 |
| Inhalt in kg | 14.0000 |
| Inhaltsstoffe | NPK-Dünger |
| Länge Produkt in cm | 50.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 14.0000 |
| Pflanzenschutz-Regnr. | 3379/0 |
| Sicherheitshinweise (P-Sätze) | P101,P102,P270,P501 |
| Verpackung | Kunststoff |
| Warnhinweis Biozid/Pflanzenschutz | Warnhinweis Pflanzenschutz |
Produktbeschreibung
gegen alle rasentypischen Unkrautarten, herbizide Wirkung über Blatt und Wurzel, durch Unkrautbekämpfung werden entstandenen Lücken im Rasen rasch geschlossen, keine Verbrennungsgefahr bei sachgerechter Anwendung, staubfreies Granulat, saftiger und grüner Rasen in nur 7 Tagen!
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Sonderartikel für Filialen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 14 , 99 | € 24 , 99 | € 26 , 99 | € 3 , 49 | € 29 , 99 | € 2 , 49 | € 99 , 99 | € 29 , 99 | € 7 , 99 | € 54 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | gegen Blattläuse, Spinnmilben, blattfressende Käfer, Schild-, Woll- und Schmierläuse, zur Befallsmilderung bei Befall durch Schmetterlingsraupen, geeignet für Rosen und Zierpflanzen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 6.0000 | 11.0000 | 30.0000 | 2.5000 | 52.0000 | 5.7000 | 18.0000 | 14.0000 | 22.0000 | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 26.5000 | 8.0000 | 9.0000 | 2.5000 | 8.0000 | 0.6500 | 20.0000 | 157.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| Inhalt in Liter | ||||||||||
| Inhalt in Liter | 0.8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Unsere top SUBSTRAL Artikel
Mit den Artikeln von SUBSTRAL ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Rasendünger mit Unkrautvernichter 14 kg
















































