
Artikelnummer: 18496
Werkstatt-Rangierwagenheber 2,5 t

1
€
149
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 33.5000 |
| Höhe Produkt in cm | 20.0000 |
| Hubhöhe bis in mm | 470.0000 |
| Hubhöhe von in mm | 140.0000 |
| Hubkraft in Tonnen | 2.5000 |
| Länge Produkt in cm | 59.5000 |
| Lieferumfang | Hubstange |
| Nettogewicht ca. in kg | 31.0000 |
| stufenlose Absenkung | 1 |
| Verpackung | Karton |
Produktbeschreibung
stufenlos regulierbare Absenkung
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| sonstige Haus & Strom-Artikel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 649 | € 9 , 99 | € 169 | € 199 | € 5 , 99 | € 69 , 99 | € 199 | € 39 , 99 | € 12 , 99 | € 24 , 99 |
| Anzahl Regelstufen | ||||||||||
| Anzahl Regelstufen | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 40.0000 | 10.0000 | 34.6000 | 27.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Entfeuchtung | ||||||||||
| Entfeuchtung | 90 l/Tag, bei 80% Luftfeuchtigkeit und 30°C | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| für Räume bis m² | ||||||||||
| für Räume bis m² | 180.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Werkstatt-Rangierwagenheber 2,5 t










































